Dane finansowe
Wstępne wyniki finansowe 2011 grupy Old Mutual
Wyniki finansowe Skandii Życie TU SA
| Skrócone dane za rok (w tys. PLN) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| składki przypisane /brutto/ | 561 820 | 913 462 | 377 560 | 332 186 | 391 218 |
| wypłacone odszkodowania /brutto/ | 58 051 | 153 044 | 255 329 | 176 577 | 224 506 |
| rezerwy techn.-ubezp. /brutto/ | 966 125 | 1 624 562 | 1 111 910 | 1 444 464 | 1 686 136 |
| koszty działalności ubezpieczeniowej | 50 366 | 83 518 | 105 447 | 106 311 | 113 269 |
| techniczny wynik ubezpieczeń | 32 727 | 79 336 | 45 937 | 40 257 | 43 319 |
| aktywa na pokrycie rezerw techn.-ubezp. | 982 871 | 1 637 952 | 1 164 046 | 1 520 726 | 1 762 838 |
| przychody z lokat | 24 881 | 56 382 | 35 167 | 287 065 | 192 073 |
| wynik finansowy brutto | 33 127 | 79 540 | 47 870 | 41 788 | 45 871 |
| wynik finansowy netto | 24 423 | 66 176 | 38 445 | 33 170 | 36 705 |
| stopień pokrycia rezerw techn.-ubezp. aktywami | 102% | 101% | 105% | 105% | 105% |
| kapitały własne | 42 113 | 108 289 | 146 734 | 160 682 | 164 217 |
| w tym: kapitał podstawowy | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności | 397% | 552% | 1242% | 1073% | 884% |
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
