| Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia | Kod | Waluta |
|---|---|---|
| Fundusze "gwarantowane" | ||
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20206* | SEG 20206* | EUR |
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20216* | SEG 20216* | EUR |
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20226* | SEG 20226* | EUR |
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20236* | SEG 20236* | EUR |
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20246* | SEG 20246* | EUR |
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20256* | SEG 20256* | EUR |
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20266* | SEG 20266* | EUR |
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20276* | SEG 20276* | EUR |
6 fundusz wyceniany raz w tygodniu.
* Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
* Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
