| Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia | Kod | Waluta |
|---|---|---|
| Fundusze "gwarantowane" | ||
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20205* | SEG 20205* | EUR |
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20215* | SEG 20215* | EUR |
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20225* | SEG 20225* | EUR |
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20235* | SEG 20235* | EUR |
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20245* | SEG 20245* | EUR |
| Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 20255* | SEG 20255* | EUR |
* Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
www.skandia.pl
