| Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia | Kod | Waluta |
|---|---|---|
| Fundusze rynku pieniężnego | ||
| Fundusze polskiego rynku pieniężnego | ||
| ING FIO Gotówkowy | ING 4 | PLN |
| Fundusz LM Pieniężny | KAHA 4 | PLN |
| Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Skarbowy | NB 2 | PLN |
| Pioneer Pieniężny FIO | PIO 6 | PLN |
| Skarbiec - Kasa FIO | SKAR 4 | PLN |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny | UNK 4 | PLN |
| UniWIBID SFIO | UNK 5 | PLN |
| Fundusze rynku pieniężnego USA | ||
| JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund** | JPM 3** | USD |
** Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
www.skandia.pl
