| Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia | Kod | Waluta |
|---|---|---|
| Fundusze rynku pieniężnego | ||
| Fundusze polskiego rynku pieniężnego | ||
| Idea Premium SFIO | IDEA 2 | PLN |
| ING FIO Gotówkowy | ING 4 | PLN |
| Legg Mason Pieniężny | KAHA 4 | PLN |
| Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Skarbowy | NB 2 | PLN |
| Pioneer Pieniężny FIO | PIO 6 | PLN |
| Skarbiec - Kasa FIO | SKAR 4 | PLN |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny | UNK 4 | PLN |
| UniWIBID SFIO | UNK 5 | PLN |
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
