| Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia | Kod | Waluta |
|---|---|---|
| Fundusze mieszane | ||
| BPH FIO Subfundusz Aktywnego Zarządzania1 | BPH 41 | PLN |
| DWS Polska FIO Zrównoważony1 | DWS 11 | PLN |
| ING FIO Zrównoważony1 | ING 11 | PLN |
| Fundusz LM Zrównoważony Środkowoeuropejski1 | KAHA 11 | PLN |
| Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Mieszany4 | NB 14 | PLN |
| Pioneer Zrównoważony FIO1 | PIO 11 | PLN |
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu1 | SEB 11 | PLN |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony1 | UNK 11 | PLN |
4 limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
www.skandia.pl
