| Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia | Kod | Waluta |
|---|---|---|
| Fundusze mieszane | ||
| Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu | ||
| BPH SFIO Total Profit | BPH 7 | PLN |
| ING Parasol FIO ING Subfundusz Selektywny | ING 6 | PLN |
| Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji | NOVO 4 | PLN |
| UniFundusze SFIO Subfundusz UniTotal Trend | UNK 7 | PLN |
| Fundusze mieszane | ||
| BPH FIO Subfundusz Aktywnego Zarządzania1 | BPH 41 | PLN |
| Investor Zrównoważony FIO (dawniej DWS)1 | DWS 11 | PLN |
| ING FIO Zrównoważony1 | ING 11 | PLN |
| Legg Mason Strateg FIO1 | KAHA 11 | PLN |
| Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Mieszany4 | NB 14 | PLN |
| Pioneer Zrównoważony FIO1 | PIO 11 | PLN |
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu1 | SEB 11 | PLN |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony1 | UNK 11 | PLN |
1 limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
4 limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
4 limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
