| Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia | Kod | Waluta |
|---|---|---|
| Fundusze - metale szlachetne | ||
| Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty | DWS 5 | PLN |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund** | ML 5** | USD |
| Fundusze alternatywne | ||
| JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund** | JPM 3** | USD |
| Superfund Trend BIS Powiązany FIO | SF 1 | PLN |
| Fundusze surowcowe | ||
| BPH FIO subfundusz Globalny Żywności i Surowców | BPH 6 | PLN |
| Idea Parasol FIO Idea Surowce Plus Subfundusz | IDEA 3 | PLN |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund** | ML 6** | USD |
| Schroder Alternative Solutions Commodity Fund* | SCH 1* | EUR |
| Skandia Alternative Investments Fund** | SKAN 6** | USD |
| Fundusze nieruchomości | ||
| Schroder International Selection Fund Global Property Securities* | SCH 2* | EUR |
| Fundusze globalnej dywersyfikacji | ||
| Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Global Return | NB 5 | PLN |
* Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
