| Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia | Kod | Waluta |
|---|---|---|
| Fundusze - metale szlachetne | ||
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund** | ML 5** | USD |
| Fundusze managed futures | ||
| Superfund Trend BIS Powiązany FIO | SF 1 | PLN |
| Fundusze surowcowe | ||
| BPH FIO subfundusz Globalny Żywności i Surowców | BPH 6 | PLN |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund** | ML 6** | USD |
| Schroder Alternative Solutions Commodity Fund* | SCH 1* | EUR |
| Skandia Alternative Investments Fund** | SKAN 6** | USD |
| Fundusze nieruchomości | ||
| Schroder International Selection Fund Global Property Securities* | SCH 2* | EUR |
| Fundusze globalnej dywersyfikacji | ||
| Aberdeen MultiFund (Lux) Constellation Global* | CS 1* | EUR |
| Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Global Return | NB 5 | PLN |
** Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
www.skandia.pl
