Notowania funduszy


notowania na dzień: 2010-09-02
drukuj tabelę
stopy zwrotu prezentowane w:

Kod Data wyceny Cena jednostki Waluta dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana
[%]
3-mies.
zmiana
[%]
6-mies.
zmiana
[%]
1-roczna
zmiana
[%]
3-letnia
zmiana
[%]
5-letnia
zmiana
[%]
od początku roku
zmiana
[%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
ALL 3 2010-09-02 167.4100 PLN 0.25 wzrost -1.74 -0.32 5.56 11.41 -22.12 28.76 4.97
DWS 3 2010-09-02 356.2700 PLN 0.14 wzrost -2.97 1.95 5.75 14.21 -31.81 9.88 4.28
SKAR 3 2010-09-02 272.4800 PLN 0.83 wzrost -2.57 -0.36 1.13 5.92 -27.13 32.86 -0.18
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
ALL 1 2010-09-02 105.4800 PLN 0.02 wzrost -2.37 3.20 16.35 22.24 - - 18.42
CU 1 2010-09-02 140.2200 PLN 0.76 wzrost 2.40 7.41 12.92 24.11 - - 15.34
NB 4 2010-09-02 65.7500 PLN 0.31 wzrost 0.00 3.19 8.80 22.74 -34.78 - 13.09
UNK 6 2010-09-02 91.2200 PLN 0.52 wzrost 1.47 10.33 17.11 24.31 - - 18.90
Fundusze wszelkich akcji polskich
ARKA 3 2010-09-02 36.4600 PLN 0.14 wzrost -1.86 0.22 2.07 11.53 -30.91 42.42 1.79
CU 3 2010-09-02 368.3900 PLN 0.82 wzrost -0.83 3.53 9.80 23.38 -30.98 39.88 9.80
ING 3 2010-09-02 252.1400 PLN 0.63 wzrost -2.32 1.93 6.17 12.12 -36.61 12.98 4.72
KAHA 2 2010-09-02 324.2900 PLN 0.46 wzrost -0.90 3.37 6.63 15.77 -27.04 64.38 7.15
NB 3 2010-09-02 108.2300 PLN 0.39 wzrost -2.00 1.96 6.82 20.19 -25.00 - 6.61
PIO 3 2010-09-02 33.3200 PLN 0.73 wzrost -2.32 0.63 3.54 12.83 -44.36 -5.42 3.32
SEB 3 2010-09-02 223.0200 PLN 1.26 wzrost -1.44 1.36 4.94 8.96 -35.38 15.01 0.76
UNK 3 2010-09-02 169.1100 PLN 1.26 wzrost -2.03 1.52 6.58 14.76 -24.04 39.92 4.41
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
ML 3* 2010-09-02 92.9600 EUR 1.64 wzrost -1.17 2.84 8.19 43.59 -21.70 31.02 15.36
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
ARKA 1 2010-09-02 45.7900 PLN 0.02 wzrost -0.35 1.33 6.22 14.93 -22.77 - 5.51
HSBC 1** 2010-09-02 72.8130 USD 1.53 wzrost -2.66 6.36 -2.55 7.55 -24.99 94.43 -7.96
HSBC 3** 2010-09-02 16.3490 USD 0.84 wzrost -3.16 8.19 1.09 12.39 -17.84 49.22 -2.39
HSBC 4** 2010-09-02 185.1760 USD 0.20 wzrost 0.43 11.07 8.80 26.30 10.42 113.89 5.43
ING 5 2010-09-02 68.9500 PLN -0.29 spadek -1.81 -2.82 6.36 36.59 - - 8.39
ML 7** 2010-09-02 87.8000 USD 1.47 wzrost -0.54 14.49 5.96 34.23 16.85 146.98 1.50
SCH 3** 2010-09-02 11.3800 USD 1.34 wzrost -1.98 9.11 1.97 16.84 -6.64 63.74 -3.40
TEMP 1** 2010-09-02 33.9400 USD 0.33 wzrost -2.30 8.23 3.00 19.89 -9.47 44.61 -1.16
TEMP 3** 2010-09-02 30.0300 USD 0.91 wzrost 1.76 13.58 10.73 32.41 1.93 110.74 9.52
TEMP 4** 2010-09-02 17.1300 USD 0.59 wzrost -2.62 5.87 -1.50 21.23 -12.56 - -4.36
TEMP 7** 2010-09-02 15.3500 USD 0.20 wzrost -2.17 2.06 1.39 13.87 - - 5.43
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
CS 2* 2010-09-02 16.4100 EUR 1.99 wzrost -0.30 4.72 3.99 10.51 -30.32 -7.65 3.27
HSBC 2* 2010-09-02 35.1900 EUR 1.13 wzrost -1.02 4.35 2.29 15.24 -27.33 13.11 4.64
JB 2* 2010-09-02 116.2100 EUR 0.55 wzrost -0.75 5.61 3.98 17.16 -28.83 -9.53 5.74
JPM 1* 2010-09-02 9.4300 EUR 1.18 wzrost -0.95 6.43 5.48 14.72 -35.41 -14.12 3.74
JPM 2* 2010-09-02 11.5000 EUR 1.41 wzrost -1.96 3.79 2.31 10.15 -32.63 0.79 0.88
SKAN 7* 2010-09-02 9.5982 EUR 1.67 wzrost 1.10 6.24 7.66 12.89 - - 6.84
Fundusze akcji - USA
ML 1** 2010-09-02 29.8600 USD 1.50 wzrost -2.35 5.44 -2.77 6.34 -14.47 11.25 -6.04
ML 2** 2010-09-02 41.0400 USD 1.71 wzrost -3.07 1.08 -5.15 6.85 -25.72 -5.55 -5.35
SKAN 5** 2010-09-02 13.4131 USD 2.90 wzrost -2.97 0.61 -0.92 11.14 -24.98 -7.53 -2.54
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
ACM 1** 2010-09-02 39.0400 USD 0.72 wzrost -2.93 2.04 -4.29 5.91 -39.52 -23.48 -6.85
ML 4** 2010-09-02 33.4200 USD 0.78 wzrost -2.14 0.97 -2.05 -1.71 -28.08 -35.51 1.58
SCH 4** 2010-09-02 5.5300 USD 0.73 wzrost -2.98 -0.36 -4.82 -3.15 -32.06 -23.09 -0.72
SKAN 4** 2010-09-02 2.6177 USD 0.91 wzrost 4.95 15.10 10.01 19.74 11.61 82.81 5.12
TEMP 2* 2010-09-02 8.9000 EUR 0.45 wzrost -1.00 -1.77 2.42 15.29 -27.17 -16.59 4.22
Fundusze mieszane
BPH 41 2010-09-02 2.1200 PLN 0.00 bez zmian -0.93 2.42 4.95 11.58 -7.66 32.29 6.53
DWS 11 2010-09-02 312.1800 PLN 0.29 wzrost -1.23 2.00 4.47 9.88 -21.89 14.18 4.16
ING 11 2010-09-02 247.6700 PLN 0.32 wzrost -0.88 1.59 4.60 10.49 -16.72 15.53 5.16
KAHA 11 2010-09-02 234.5200 PLN -0.07 spadek -0.92 -0.85 1.74 4.46 -15.56 10.86 2.62
NB 14 2010-09-02 114.6900 PLN 0.16 wzrost -0.62 1.53 6.41 14.38 -8.34 - 6.92
PIO 11 2010-09-02 152.8600 PLN 0.56 wzrost -2.09 -0.26 1.51 7.85 -24.44 -1.60 2.10
SEB 11 2010-09-02 204.8100 PLN 0.89 wzrost 0.04 1.73 3.62 6.27 -27.67 4.61 1.68
UNK 11 2010-09-02 257.3900 PLN 0.68 wzrost -0.35 1.93 5.57 11.75 -8.69 33.46 5.67
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego
ING 4 2010-09-02 221.0600 PLN 0.05 wzrost 0.27 0.81 1.97 4.35 13.97 21.54 3.08
KAHA 4 2010-09-02 222.0700 PLN 0.03 wzrost 0.24 0.84 1.94 4.44 12.64 20.51 2.83
NB 2 2010-09-02 118.0900 PLN -0.13 spadek 1.17 1.43 3.24 6.64 16.37 - 5.69
PIO 6 2010-09-02 158.1800 PLN 0.00 bez zmian 0.32 0.91 1.85 4.18 13.07 20.92 3.07
SKAR 4 2010-09-02 283.5100 PLN 0.01 wzrost 0.29 0.88 1.85 3.91 14.75 22.52 2.46
UNK 4 2010-09-02 163.6300 PLN 0.04 wzrost 0.37 1.36 2.54 6.52 20.22 29.31 4.30
UNK 5 2010-09-02 1456.2800 PLN 0.01 wzrost 0.41 1.25 2.59 5.25 17.95 28.03 3.48
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich
ALL 23 2010-09-02 138.9200 PLN -0.39 spadek 2.77 2.61 -0.66 -3.85 14.54 19.23 0.10
ARKA 2 2010-09-02 16.2000 PLN 0.00 bez zmian 0.75 1.63 3.25 6.93 20.36 29.60 5.33
BPH 1 2010-09-02 2907.0200 PLN 0.04 wzrost 1.72 3.82 6.57 11.74 47.00 53.41 9.71
CU 2 2010-09-02 175.1300 PLN -0.17 spadek 1.16 2.99 2.99 7.51 27.04 33.03 5.76
DWS 2 2010-09-02 246.8600 PLN -0.14 spadek 0.88 1.33 2.73 5.89 10.01 15.36 4.65
ING 2 2010-09-02 219.5200 PLN -0.11 spadek 1.14 1.51 3.36 6.80 17.92 23.83 5.61
KAHA 3 2010-09-02 224.2300 PLN -0.13 spadek 1.37 1.69 3.44 6.90 16.09 19.67 6.04
PIO 2 2010-09-02 45.0200 PLN -0.02 spadek 0.94 2.18 2.81 6.51 20.37 30.38 4.65
SEB 23 2010-09-02 188.5200 PLN 0.18 wzrost -0.45 1.89 1.70 4.94 -15.39 -11.98 1.58
SKAR 22 2010-09-02 231.1600 PLN 0.00 bez zmian 1.16 2.38 4.62 8.12 18.94 22.58 7.19
UNK 2 2010-09-02 257.0600 PLN 0.01 wzrost 1.01 1.66 3.89 11.12 26.79 33.35 7.80
Fundusze obligacji europejskich
TEMP 5* 2010-09-02 11.3800 EUR 0.00 bez zmian 2.25 4.69 4.02 9.32 0.09 -0.09 6.95
Fundusze obligacji USA
JB 1** 2010-09-02 304.0700 USD -0.24 spadek 1.62 4.55 5.97 8.27 13.85 20.32 7.96
SKAN 2** 2010-09-02 16.5889 USD -0.21 spadek 1.49 4.56 6.28 12.00 31.35 37.06 8.97
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
SCH 5 2010-09-02 101.5900 PLN -0.42 spadek 1.17 2.26 2.33 - - - 2.82
SKAN 3** 2010-09-02 18.0279 USD 0.25 wzrost 2.92 10.86 11.88 22.55 32.00 47.31 13.38
Globalne Fundusze obligacji
TEMP 6 2010-09-02 59.9000 PLN 0.34 wzrost 0.93 5.40 6.96 21.60 - - 10.91
Fundusze - metale szlachetne
ML 5** 2010-09-02 56.0000 USD 0.05 wzrost 6.83 10.43 16.13 35.27 45.80 141.07 12.90
Fundusze alternatywne
JPM 3** 2010-09-02 135.7800 USD -0.11 spadek -3.28 3.44 -10.07 -14.62 -2.26 - -14.35
SF 1 2010-09-02 77.7800 PLN 1.83 wzrost 9.06 2.01 5.39 -18.02 -11.75 - -12.70
Fundusze surowcowe
BPH 6 2010-09-02 134.9200 PLN 0.50 wzrost 1.92 8.22 9.38 12.03 - - 2.66
ML 6** 2010-09-02 64.9400 USD 1.53 wzrost -1.29 9.68 0.02 26.20 -14.55 95.78 -3.25
SCH 1* 2010-04-08 113.1600 EUR -0.40 spadek 1.39 -4.34 5.22 23.58 -3.56 - -1.96
SKAN 6** 2010-09-02 0.4602 USD -0.04 spadek 0.59 -0.24 -2.17 2.18 - - -2.13
Fundusze nieruchomości
SCH 2* 2010-09-02 100.2900 EUR 2.07 wzrost 1.51 12.86 9.28 20.15 -27.95 - 4.48
Fundusze globalnej dywersyfikacji
CS 1* 2010-09-02 15.5900 EUR 0.97 wzrost -1.39 -1.39 3.18 12.08 -21.50 -3.05 4.70
NB 5 2010-09-02 123.9300 PLN -0.06 spadek 0.76 3.59 10.47 17.09 - - 13.18
Fundusze "gwarantowane" Cena jednostki/
poziom gwarancji
SEG 20205* 2010-09-01 116.18/119.30 EUR 0.16 wzrost 5.91 5.16 10.64 13.17 3.80 8.67 12.71
SEG 20215* 2010-09-01 119.07/122.60 EUR 0.24 wzrost 6.54 5.85 12.45 15.45 3.42 - 14.76
SEG 20225* 2010-09-01 117.81/121.66 EUR 0.38 wzrost 7.44 6.58 13.74 17.21 3.26 - 16.19
SEG 20235* 2010-09-01 115.90/121.66 EUR 0.53 wzrost 8.41 7.34 15.20 18.81 - - 17.86
SEG 20245* 2010-09-01 117.28/121.66 EUR 0.68 wzrost 8.99 7.91 15.97 19.77 - - 18.46
SEG 20255* 2010-09-01 118.08/121.66 EUR 0.83 wzrost 9.65 8.47 16.82 - - - -
Portfele modelowe
PM 1 2010-09-02 - PLN 0.31 wzrost -0.28 1.93 5.16 12.44 -2.02 33.45 5.55
PM 2 2010-09-02 - PLN 0.16 wzrost 0.22 1.95 4.23 9.90 14.09 30.07 5.29
PM 3 2010-09-02 - PLN 0.57 wzrost -1.36 2.22 6.38 15.75 -22.45 36.02 5.77
PM 4 2010-09-02 - PLN 0.33 wzrost -0.64 1.62 5.44 13.20 12.18 42.47 5.57
Waluty
EURO 2010-09-02 3.9659 PLN -0.66 spadek -0.48 -3.40 0.85 -5.17 3.74 -0.22 -3.46
USD 2010-09-02 3.0952 PLN -1.06 spadek 1.50 -7.88 6.17 5.28 10.58 -2.08 8.59

1 limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 fundusz wyceniany raz w tygodniu.
* Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.