Notowania funduszy


notowania na dzień: 2012-02-02
drukuj tabelę / eksport do Excela
stopy zwrotu prezentowane w:

Kod Data wyceny Cena jednostki Waluta dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana
[%]
3-mies.
zmiana
[%]
6-mies.
zmiana
[%]
1-roczna
zmiana
[%]
3-letnia
zmiana
[%]
5-letnia
zmiana
[%]
od początku roku
zmiana
[%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
ALL 3 2012-02-02 164.6100 PLN 0.21 wzrost 6.39 3.26 -4.22 -6.88 67.13 -18.48 7.37
DWS 3 2012-02-02 340.2400 PLN 0.24 wzrost 6.39 0.74 -11.06 -13.36 52.72 -31.62 8.08
SKAR 3 2012-02-02 246.6900 PLN 0.18 wzrost 7.09 1.29 -13.16 -17.17 36.06 -27.70 8.83
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
ALL 1 2012-02-02 108.6300 PLN 0.25 wzrost 9.20 3.14 -3.51 -8.04 104.23 - 9.52
CU 1 2012-02-02 131.2100 PLN 0.68 wzrost 9.24 5.29 -10.23 -19.25 101.58 - 10.79
NB 4 2012-02-02 63.0000 PLN 0.21 wzrost 9.58 5.53 -8.48 -15.78 51.01 - 10.41
UNK 6 2012-02-02 68.3100 PLN 0.16 wzrost 8.15 4.48 -13.38 -25.66 49.67 - 7.66
Fundusze wszelkich akcji polskich
ARKA 3 2012-02-02 30.3600 PLN 0.73 wzrost 9.01 -0.07 -13.92 -23.62 46.31 -38.62 11.05
CU 3 2012-02-02 349.2600 PLN 0.83 wzrost 9.25 4.11 -11.11 -17.77 74.51 -25.51 11.04
IDEA 1 2012-02-02 177.1900 PLN 0.21 wzrost 11.83 2.68 -18.85 -20.52 52.09 -19.43 12.11
ING 3 2012-02-02 228.9000 PLN 0.57 wzrost 7.90 -0.14 -15.65 -18.90 41.52 -39.30 9.81
KAHA 2 2012-02-02 319.8200 PLN 0.52 wzrost 6.26 0.48 -8.31 -11.38 55.03 -14.41 8.32
NB 3 2012-02-02 108.7300 PLN 0.37 wzrost 9.47 3.34 -8.94 -12.43 73.77 -5.50 11.38
PIO 35 2012-02-02 22.3300 PLN 0.45 wzrost 9.35 -1.63 -24.59 -35.56 19.35 -60.85 11.71
QUE 1 2012-02-02 128.3700 PLN 0.59 wzrost 11.57 8.74 -4.08 -11.74 112.96 - 12.41
SEB 3 2012-02-02 212.4700 PLN 0.74 wzrost 9.99 1.89 -11.98 -14.25 55.13 -34.55 10.23
UNK 3 2012-02-02 170.4700 PLN 0.45 wzrost 8.22 3.32 -7.57 -9.71 69.12 -15.27 8.73
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
ARKA 1 2012-02-02 38.7900 PLN 1.20 wzrost 9.61 1.60 -11.64 -23.43 76.72 -29.09 12.30
DWS 77 2012-02-02 40.5700 PLN 0.57 wzrost 11.00 4.56 -12.24 -24.17 28.71 -61.75 12.35
DWS 87 2012-02-02 168.2700 PLN 3.37 wzrost 14.24 3.69 0.65 -14.51 53.24 - 14.08
ML 3* 2012-02-02 90.8800 EUR 0.87 wzrost 15.45 12.00 -8.86 -14.89 138.28 -21.46 15.77
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
DWS 47 2012-02-02 71.9600 PLN -0.17 spadek 11.51 8.90 -4.50 -9.23 51.97 - 11.70
DWS 67 2012-02-02 173.3800 PLN 1.20 wzrost 5.00 0.47 -2.99 -3.91 29.51 - 6.44
HSBC 1** 2012-02-02 72.1110 USD 2.75 wzrost 13.48 6.20 -9.83 -10.38 62.72 8.21 13.48
HSBC 3** 2012-02-02 17.0340 USD 2.02 wzrost 22.41 9.06 -9.51 -10.71 87.27 1.68 22.41
HSBC 4** 2012-02-02 140.4780 USD 1.17 wzrost 30.78 0.33 -15.97 -20.61 108.21 -5.59 30.63
ING 5 2012-02-02 71.3500 PLN 0.39 wzrost 7.94 4.40 -6.94 -8.60 135.25 - 9.96
ML 7** 2012-02-02 88.6500 USD 1.13 wzrost 14.56 8.04 -2.54 -9.40 133.04 38.21 14.74
NB 6 2012-02-02 80.6900 PLN 1.05 wzrost 7.56 -3.79 -17.21 -23.16 - - 8.59
SCH 3** 2012-02-02 11.9400 USD 1.44 wzrost 11.69 5.38 -8.65 -8.51 93.83 14.92 11.69
TEMP 1** 2012-02-02 36.9400 USD 1.01 wzrost 10.60 6.09 -6.27 -5.06 103.41 10.47 10.63
TEMP 3** 2012-02-02 34.2600 USD 1.93 wzrost 13.03 6.70 -8.52 -2.34 166.61 65.75 12.92
TEMP 4** 2012-02-02 16.8700 USD 1.20 wzrost 15.39 4.59 -10.41 -14.15 94.58 1.57 15.23
TEMP 7** 2012-02-02 14.3400 USD 0.35 wzrost 8.23 3.31 -11.54 -19.26 68.11 - 8.23
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
HSBC 2* 2012-02-02 37.7070 EUR 0.74 wzrost 10.92 11.35 0.64 -12.44 69.10 -20.23 13.26
JB 2* 2012-02-02 125.1500 EUR 0.83 wzrost 9.54 10.87 -3.93 -11.51 74.55 -24.20 10.57
JPM 1* 2012-02-02 9.6500 EUR 0.42 wzrost 5.81 8.18 -2.33 -10.40 44.68 -35.45 5.81
JPM 2* 2012-02-02 12.4300 EUR 0.73 wzrost 7.06 9.52 2.05 -6.75 44.87 -25.57 7.06
SKAN 7* 2012-02-02 10.2378 EUR 1.18 wzrost 10.70 11.43 -2.38 -11.48 64.86 - 10.70
Fundusze akcji - USA
ML 1** 2012-02-02 32.3100 USD 0.69 wzrost 7.02 5.11 -6.51 -9.11 56.46 -1.46 7.13
ML 2** 2012-02-02 48.8800 USD 0.06 wzrost 7.12 8.82 3.34 -2.65 58.14 -10.23 6.63
SKAN 5** 2012-02-02 16.4876 USD 1.13 wzrost 6.07 9.36 0.40 -1.48 71.54 -4.17 6.07
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
ACM 18 2012-02-02 42.5600 USD 0.40 wzrost 7.61 5.32 -2.43 -7.66 43.88 -32.68 7.99
ML 4** 2012-02-02 36.3500 USD 0.39 wzrost 6.29 3.71 -11.30 -8.92 33.25 -30.46 6.29
SCH 4** 2012-02-02 6.1800 USD 0.49 wzrost 5.82 6.00 -8.44 -7.90 34.93 -25.90 5.82
SKAN 4** 2012-02-02 2.9414 USD 1.20 wzrost 9.55 3.90 -6.76 -1.37 98.14 43.90 9.55
TEMP 2* 2012-02-02 9.9300 EUR 0.20 wzrost 5.86 11.70 7.70 0.20 50.68 -23.32 6.43
Fundusze indeksowe
QUE 2 2012-02-02 93.8500 PLN -0.42 spadek 16.17 -3.43 -26.14 -29.28 - - 21.41
QUE 3 2012-02-02 93.2100 PLN 0.20 wzrost -7.58 -0.48 6.88 8.14 - - -9.70
Fundusze mieszane
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
BPH 7 2012-02-02 1112.7000 PLN -0.01 spadek 1.26 2.90 -5.42 -10.33 - - 1.03
ING 6 2012-02-02 64.0700 PLN 0.30 wzrost 10.79 0.08 -23.71 -30.69 32.21 - 12.96
NOVO 4 2012-02-02 116.2900 PLN 0.67 wzrost 5.96 1.92 -12.66 -10.73 - - 6.11
UNK 7 2012-02-02 109.2700 PLN 0.39 wzrost 1.39 -4.29 -17.60 -23.20 - - 1.42
Fundusze mieszane
BPH 41 2012-02-02 2.0100 PLN 0.50 wzrost 6.35 1.52 -5.63 -8.64 34.00 -7.30 7.49
DWS 11 2012-02-02 300.9200 PLN 0.22 wzrost 4.78 1.18 -7.21 -9.22 30.18 -20.55 5.78
ING 11 2012-02-02 242.1900 PLN 0.28 wzrost 5.21 0.89 -7.14 -7.91 30.12 -16.34 6.30
KAHA 11 2012-02-02 231.6100 PLN 0.40 wzrost 3.07 0.43 -5.01 -6.61 20.49 -8.45 4.55
NB 14 2012-02-02 110.7300 PLN 0.60 wzrost 7.01 3.80 -5.03 -9.44 33.30 1.91 7.71
PIO 11 2012-02-02 115.6100 PLN 0.25 wzrost 6.62 -0.70 -17.24 -26.39 13.73 -41.84 8.06
SEB 11 2012-02-02 196.3700 PLN 0.51 wzrost 7.28 2.33 -8.13 -8.73 24.73 -26.79 7.48
UNK 11 2012-02-02 263.2000 PLN 0.32 wzrost 5.37 2.34 -3.63 -2.97 42.37 -0.68 5.58
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego
IDEA 2 2012-02-02 231.5500 PLN 0.06 wzrost 0.78 1.79 2.60 6.32 25.80 40.68 0.84
ING 4 2012-02-02 232.9600 PLN 0.09 wzrost 0.71 1.30 2.14 4.06 13.78 22.27 0.74
KAHA 4 2012-02-02 233.2800 PLN 0.04 wzrost 0.56 1.29 2.24 4.30 11.47 20.74 0.60
NB 2 2012-02-02 122.7600 PLN 0.02 wzrost 0.66 0.89 1.51 4.30 12.07 22.15 0.67
PIO 6 2012-02-02 168.1400 PLN 0.02 wzrost 0.48 1.24 2.35 4.65 16.25 22.62 0.52
SKAR 4 2012-02-02 298.7900 PLN 0.02 wzrost 0.50 1.15 1.98 3.94 12.75 23.26 0.53
UNK 4 2012-02-02 175.1100 PLN 0.10 wzrost 1.18 1.33 1.88 5.05 19.81 31.30 1.25
UNK 5 2012-02-02 1565.0300 PLN 0.02 wzrost 0.47 1.42 2.79 5.37 16.57 29.83 0.51
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich
ALL 23 2012-02-02 141.3600 PLN 0.01 wzrost 0.43 0.55 1.87 4.42 -0.29 17.48 0.50
ARKA 2 2012-02-02 17.3900 PLN 0.06 wzrost 1.40 1.76 2.54 5.97 20.76 31.84 1.40
BPH 1 2012-02-02 2854.0700 PLN 0.08 wzrost 0.88 1.03 -0.76 1.12 23.84 43.29 0.93
CU 2 2012-02-02 189.8600 PLN -0.03 spadek 1.46 2.33 3.97 9.27 24.15 39.16 1.74
DWS 25 2012-02-02 260.1700 PLN -0.03 spadek 0.53 0.73 1.99 5.35 8.04 15.97 0.58
ING 25 2012-02-02 234.8000 PLN -0.04 spadek 1.44 1.61 3.31 7.26 15.53 27.04 1.57
KAHA 35 2012-02-02 235.1000 PLN -0.07 spadek 1.78 1.61 2.96 5.97 12.74 21.42 1.84
PIO 2 2012-02-02 48.9400 PLN -0.02 spadek 1.45 1.79 3.18 7.75 22.56 33.46 1.56
SEB 2 2012-02-02 204.9300 PLN 0.09 wzrost 0.77 1.42 2.00 4.83 18.01 -7.15 0.82
SKAR 22 2012-02-02 243.8200 PLN -0.04 spadek 1.42 2.31 3.12 5.90 16.52 25.32 1.51
UNK 2 2012-02-02 279.4600 PLN 0.11 wzrost 2.66 2.40 3.75 8.52 26.89 38.83 2.77
Fundusze obligacji europejskich
TEMP 5* 2012-02-02 11.4300 EUR 0.26 wzrost 4.10 3.16 1.69 3.25 25.88 0.26 4.00
Fundusze obligacji USA
JB 1** 2012-02-02 324.9600 USD 0.04 wzrost 1.06 1.50 4.18 9.11 24.98 26.28 1.07
SKAN 2** 2012-02-02 17.2711 USD 0.14 wzrost 2.69 2.82 0.88 4.16 30.65 39.52 2.69
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
SCH 5 2012-02-02 103.4000 PLN 0.07 wzrost 0.50 0.92 0.06 2.44 - - 0.51
SKAN 3** 2012-02-02 19.6397 USD 0.27 wzrost 3.58 3.23 1.34 8.66 69.91 44.76 3.58
Globalne Fundusze obligacji
TEMP 6 2012-02-02 68.3200 PLN 0.44 wzrost 6.80 5.20 0.06 7.42 64.39 - 6.77
Fundusze - metale szlachetne
DWS 5 2012-02-02 220.6100 PLN 0.09 wzrost 7.86 3.76 10.36 24.67 59.65 - 8.13
ML 5** 2012-02-02 62.1000 USD 0.80 wzrost 12.68 -2.04 -4.67 1.35 89.68 66.94 12.15
Fundusze alternatywne
JPM 3** 2012-02-02 140.4200 USD -0.40 spadek 2.97 -3.50 -8.86 -5.92 -4.68 5.87 2.97
SF 1 2012-02-02 78.3000 PLN 3.93 wzrost 1.82 -21.43 -26.69 -17.55 -49.50 -32.55 1.74
Fundusze surowcowe
BPH 6 2012-02-02 149.2700 PLN -0.19 spadek 2.44 -0.05 -7.91 -8.95 34.85 - 3.21
IDEA 3 2012-02-02 105.9900 PLN 0.66 wzrost 7.49 -4.01 -23.53 -28.07 44.20 - 6.25
ML 6** 2012-02-02 72.8000 USD 1.58 wzrost 17.65 7.47 -10.29 -15.72 139.00 23.75 17.74
SCH 1* 2012-02-02 113.1600 EUR 0.00 bez zmian 0.00 0.00 0.00 0.00 22.92 1.35 0.00
SKAN 6** 2012-02-02 0.4717 USD 0.62 wzrost 2.70 2.63 -1.26 -0.36 6.07 - 2.70
Fundusze nieruchomości
SCH 2* 2012-02-02 107.8400 EUR 0.68 wzrost 9.43 4.41 -6.65 -2.96 79.17 -32.29 9.43
Fundusze globalnej dywersyfikacji
NB 5 2012-02-02 112.6200 PLN 0.53 wzrost 4.59 1.64 -9.33 -15.34 - - 4.71
Fundusze "gwarantowane" Cena jednostki/
poziom gwarancji
SEG 20206* 2012-02-01 116.82/119.30 EUR 1.39 wzrost 1.87 3.18 5.49 7.64 19.24 0.15 1.87
SEG 20216* 2012-02-01 119.82/122.60 EUR 1.50 wzrost 1.91 3.20 6.14 8.37 22.34 0.64 1.91
SEG 20226* 2012-02-01 118.10/121.66 EUR 1.71 wzrost 2.09 3.33 5.98 8.33 24.29 -0.73 2.09
SEG 20236* 2012-02-01 116.26/121.66 EUR 1.85 wzrost 2.14 3.49 6.78 9.39 26.53 - 2.14
SEG 20246* 2012-02-01 117.46/121.66 EUR 2.07 wzrost 2.62 3.91 6.29 8.82 27.56 - 2.62
SEG 20256* 2012-02-01 118.54/121.66 EUR 2.08 wzrost 2.85 4.17 5.82 8.68 - - 2.85
SEG 20266* 2012-02-01 118.21/121.66 EUR 1.81 wzrost 3.22 4.67 6.05 8.63 - - 3.22
SEG 20276* 2012-02-01 117.86/121.66 EUR 1.91 wzrost - - - - - - -
Portfele modelowe
PM 1 2012-02-02 - PLN 0.31 wzrost 5.17 1.70 -6.61 -9.47 34.55 -1.00 5.78
PM 2 2012-02-02 - PLN 0.19 wzrost 3.11 1.61 -2.69 -3.02 24.51 17.79 3.41
PM 3 2012-02-02 - PLN 0.50 wzrost 7.65 0.95 -11.96 -17.67 47.69 -23.79 8.77
PM 4 2012-02-02 - PLN 0.34 wzrost 5.32 0.73 -9.72 -13.77 31.94 4.78 5.91
Waluty
EURO 2012-02-02 4.1995 PLN 0.15 wzrost -5.93 -4.87 4.40 7.63 -5.34 7.49 -4.92
USD 2012-02-02 3.1955 PLN 0.13 wzrost -7.25 -0.43 12.79 13.20 -8.25 6.50 -6.49

1 limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
* Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.