Notowania funduszy


notowania na dzień: 2010-03-08
drukuj tabelę
stopy zwrotu prezentowane w:

Kod Data wyceny Cena jednostki Waluta dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana
[%]
3-mies.
zmiana
[%]
6-mies.
zmiana
[%]
1-roczna
zmiana
[%]
3-letnia
zmiana
[%]
5-letnia
zmiana
[%]
od początku roku
zmiana
[%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
ALL 3 2010-03-08 161.1200 PLN 0.44 wzrost 3.97 2.83 6.55 62.27 -17.83 29.56 1.03
DWS 3 2010-03-08 344.1000 PLN 0.46 wzrost 8.26 2.03 6.76 62.43 -25.22 13.72 0.72
SKAR 3 2010-03-08 274.7400 PLN 0.63 wzrost 7.82 1.87 4.24 57.72 -16.72 52.51 0.64
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
ALL 1 2010-03-08 92.0900 PLN 0.36 wzrost 8.19 8.11 7.43 80.18 - - 3.39
CU 1 2010-03-08 127.4900 PLN 0.86 wzrost 8.34 6.36 8.94 105.66 - - 4.87
NB 4 2010-03-08 61.6300 PLN 0.24 wzrost 7.22 8.08 11.35 52.21 - - 6.00
UNK 6 2010-03-08 78.6100 PLN 0.29 wzrost 3.72 5.45 4.73 83.11 - - 2.46
Fundusze wszelkich akcji polskich
ARKA 3 2010-03-08 36.2700 PLN 0.64 wzrost 6.68 1.82 7.91 85.05 -22.52 64.34 1.26
CU 3 2010-03-08 341.8100 PLN 0.54 wzrost 7.76 3.21 9.40 75.77 -25.79 44.23 1.87
ING 3 2010-03-08 242.7500 PLN 0.48 wzrost 8.42 1.37 4.30 56.80 -32.73 21.23 0.82
KAHA 2 2010-03-08 307.8300 PLN 0.23 wzrost 5.32 2.28 5.87 57.85 -15.09 72.15 1.71
NB 3 2010-03-08 103.7900 PLN 0.65 wzrost 8.74 3.30 11.04 70.88 -7.42 - 2.24
PIO 3 2010-03-08 32.8000 PLN 0.37 wzrost 7.37 2.09 7.15 78.84 -39.84 1.93 1.71
SEB 3 2010-03-08 217.4100 PLN 0.49 wzrost 6.03 -2.65 1.42 71.19 -29.19 24.09 -1.78
UNK 3 2010-03-08 162.8000 PLN 0.87 wzrost 6.57 -1.05 6.78 72.04 -14.73 46.19 0.52
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
ML 3* 2010-03-08 88.8500 EUR 0.40 wzrost 12.00 18.06 29.92 131.74 -17.76 51.29 10.26
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
ARKA 1 2010-03-08 43.1000 PLN 0.72 wzrost 1.22 3.76 6.03 116.26 -16.29 - -0.69
HSBC 1** 2010-03-08 75.8780 USD 2.11 wzrost 9.88 -6.29 2.59 74.25 19.71 113.86 -4.09
HSBC 3** 2010-03-08 16.7000 USD 2.93 wzrost 10.45 -0.57 10.27 98.27 4.83 64.10 -0.29
HSBC 4** 2010-03-08 177.3320 USD 0.94 wzrost 10.34 2.11 15.66 188.18 38.28 135.37 0.96
ING 5 2010-03-08 66.0600 PLN 0.18 wzrost 4.64 11.17 28.15 95.10 - - 3.85
ML 7** 2010-03-08 84.5400 USD 0.36 wzrost 12.29 -0.53 21.41 133.28 38.50 168.30 -2.27
SCH 3** 2010-03-08 11.5300 USD 1.95 wzrost 10.23 0.09 11.94 93.78 16.70 76.57 -2.12
TEMP 1** 2010-03-08 33.9700 USD 0.77 wzrost 10.44 2.07 13.50 99.24 5.83 52.26 -1.08
TEMP 3** 2010-03-08 27.7200 USD 1.24 wzrost 10.48 4.13 15.16 122.29 34.63 100.14 1.09
TEMP 4** 2010-03-08 17.8100 USD 0.45 wzrost 13.08 1.77 17.71 113.55 15.05 - -0.56
TEMP 7** 2010-03-08 15.3700 USD 0.85 wzrost 2.67 7.94 12.27 92.13 - - 5.56
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
CS 2* 2010-03-04 15.9600 EUR 0.82 wzrost 1.33 2.70 6.33 37.59 -31.27 -1.24 0.44
HSBC 2* 2010-03-08 35.4230 EUR 0.42 wzrost 9.79 6.40 10.34 70.07 -24.56 28.08 5.34
JB 2* 2010-03-08 113.6600 EUR -0.18 spadek 5.90 6.50 9.22 70.25 -29.85 0.34 3.42
JPM 1* 2010-03-08 9.2200 EUR 0.33 wzrost 8.98 5.25 8.34 58.69 -36.24 - 1.43
JPM 2* 2010-03-08 11.5900 EUR 0.09 wzrost 9.24 5.56 5.65 51.70 -28.10 13.52 1.67
SKAN 7* 2010-03-08 9.1243 EUR 0.70 wzrost 7.71 6.23 2.11 60.76 - - 1.56
Fundusze akcji - USA
ML 1** 2010-03-08 31.3500 USD 1.00 wzrost 7.88 0.87 7.00 67.65 -2.37 24.75 -1.35
ML 2** 2010-03-08 43.9200 USD 0.57 wzrost 7.94 5.15 12.18 68.73 -17.13 0.21 1.29
SKAN 5** 2010-03-08 13.9206 USD 1.57 wzrost 8.59 3.34 11.98 78.57 -16.21 -2.42 1.15
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
ACM 1** 2010-03-08 41.7500 USD 0.00 bez zmian 9.24 1.93 8.27 59.66 -32.57 -13.53 -0.38
ML 4** 2010-03-08 34.3700 USD 1.39 wzrost 3.71 3.84 0.12 47.76 -32.29 -30.83 4.47
SCH 4** 2010-03-08 5.8900 USD 1.73 wzrost 3.70 2.61 2.79 51.80 -29.71 -17.28 5.75
SKAN 4** 2010-03-08 2.4497 USD 1.40 wzrost 9.93 -0.08 5.28 75.79 23.88 83.77 -1.63
TEMP 2* 2010-03-08 8.8500 EUR 0.11 wzrost 6.63 8.59 12.31 54.99 -28.34 -11.23 3.63
Fundusze managed futures
SF 1 2010-03-08 76.8700 PLN -0.32 spadek 3.42 -26.45 -19.31 -51.69 -17.51 - -13.73
Fundusze mieszane
BPH 41 2010-03-08 2.0400 PLN 0.00 bez zmian 4.62 2.51 5.70 38.78 -3.66 39.27 2.51
DWS 11 2010-03-08 303.0500 PLN 0.40 wzrost 5.26 1.82 4.93 36.04 -17.36 14.07 1.12
ING 11 2010-03-08 239.7300 PLN 0.33 wzrost 4.93 2.06 5.14 33.72 -15.03 20.37 1.79
KAHA 11 2010-03-08 231.7100 PLN 0.05 wzrost 2.15 1.28 1.75 27.12 -6.45 18.44 1.39
NB 14 2010-03-08 109.2900 PLN 0.28 wzrost 5.34 2.53 6.45 34.48 2.21 - 1.88
PIO 11 2010-03-08 152.5400 PLN 0.20 wzrost 4.94 2.28 5.00 53.88 -20.24 4.84 1.88
SEB 11 2010-03-08 200.1800 PLN 0.24 wzrost 3.29 -0.98 1.67 32.33 -23.08 8.94 -0.62
UNK 11 2010-03-08 247.4800 PLN 0.48 wzrost 4.17 0.52 5.49 40.01 -3.61 35.52 1.61
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego
ING 4 2010-03-08 216.8600 PLN 0.00 wzrost 0.35 1.21 2.24 5.80 13.50 22.46 1.12
KAHA 4 2010-03-08 217.7800 PLN 0.02 wzrost 0.26 1.08 2.35 3.67 12.36 21.10 0.84
NB 2 2010-03-08 114.6200 PLN 0.28 wzrost 1.52 2.61 3.63 6.45 13.83 - 2.59
PIO 6 2010-03-08 155.3400 PLN 0.02 wzrost 0.36 1.26 2.34 7.01 12.90 21.85 1.22
SKAR 4 2010-03-08 278.4700 PLN 0.03 wzrost 0.27 0.98 1.99 4.64 14.55 22.50 0.64
UNK 4 2010-03-08 159.6400 PLN 0.02 wzrost 0.59 1.88 3.73 9.33 19.27 29.13 1.75
UNK 5 2010-03-08 1420.7200 PLN 0.04 wzrost 0.39 1.27 2.60 5.29 17.42 28.23 0.95
Fundusze rynku pieniężnego USA
JPM 3** 2010-03-08 151.7500 USD 0.64 wzrost 0.00 -7.26 -6.37 7.05 12.00 - -4.27
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich
ALL 23 2010-03-08 140.6000 PLN 0.41 wzrost 0.09 -0.97 -0.83 3.13 16.43 24.66 1.31
ARKA 2 2010-03-08 15.7200 PLN 0.13 wzrost 1.03 2.41 3.63 9.17 18.82 33.11 2.21
BPH 1 2010-03-08 2727.9400 PLN 0.15 wzrost 1.48 2.67 4.99 18.23 36.53 47.75 2.95
CU 2 2010-03-08 170.3800 PLN 0.20 wzrost 2.12 2.76 4.69 13.78 24.34 34.40 2.89
DWS 2 2010-03-08 240.3200 PLN 0.14 wzrost 0.68 2.02 3.14 5.73 6.91 15.16 1.88
ING 2 2010-03-08 212.5100 PLN 0.08 wzrost 0.95 2.40 3.43 7.67 14.72 24.19 2.24
KAHA 3 2010-03-08 217.0000 PLN 0.30 wzrost 1.21 2.69 3.67 7.30 11.77 19.65 2.62
PIO 2 2010-03-08 43.8300 PLN 0.09 wzrost 0.71 2.00 3.76 10.32 19.20 31.58 1.88
SEB 23 2010-03-08 187.6300 PLN 0.46 wzrost 2.14 1.32 4.58 8.89 -15.30 -9.87 1.10
SKAR 22 2010-03-08 221.5100 PLN 0.20 wzrost 1.62 2.84 3.98 8.30 13.62 21.24 2.71
UNK 2 2010-03-08 247.1700 PLN 0.04 wzrost 1.21 3.84 7.11 15.45 22.64 33.65 3.65
Fundusze obligacji europejskich
TEMP 5* 2010-03-08 11.0000 EUR 0.09 wzrost 1.85 3.68 5.57 23.87 -4.43 -0.27 3.38
Fundusze obligacji USA
JB 1** 2010-03-08 286.1100 USD -0.06 spadek -0.07 0.37 2.47 10.58 9.35 16.13 1.59
SKAN 2** 2010-03-08 15.6248 USD -0.11 spadek 0.56 2.26 5.50 22.35 23.64 32.78 2.64
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
SCH 5 2010-03-08 99.3600 PLN 0.04 wzrost 0.33 -0.38 - - - - 0.57
SKAN 3** 2010-03-08 16.2278 USD 0.34 wzrost 3.15 2.25 9.23 42.47 17.61 38.46 2.06
Globalne Fundusze obligacji
TEMP 6 2010-03-08 56.8700 PLN 0.25 wzrost 5.57 7.10 13.72 53.12 - - 5.30
Fundusze - metale szlachetne
ML 5** 2010-03-08 49.7700 USD 0.16 wzrost 12.35 -2.66 3.28 48.97 37.87 114.34 0.34
Fundusze surowcowe
BPH 6 2010-03-08 121.1300 PLN -0.79 spadek -1.67 -5.02 0.17 8.80 - - -7.83
ML 6** 2010-03-08 68.5900 USD 1.49 wzrost 15.88 6.21 20.10 116.85 15.47 117.47 2.19
SCH 1* 2010-03-08 111.6100 EUR 0.31 wzrost 6.49 -0.70 4.38 28.27 -2.55 - -3.30
SKAN 6** 2010-03-08 0.4704 USD -0.11 spadek 2.08 1.20 4.16 10.63 - - 0.04
Fundusze nieruchomości
SCH 2* 2010-03-08 94.4400 EUR 1.93 wzrost 8.04 -0.61 7.76 94.48 -38.82 - -1.61
Fundusze globalnej dywersyfikacji
CS 1* 2010-03-04 15.2000 EUR 0.40 wzrost 2.15 6.29 8.65 41.26 -22.09 2.01 2.08
NB 5 2010-03-08 112.0100 PLN -0.01 spadek 1.48 4.69 5.23 - - - 2.29
Fundusze "gwarantowane" Cena jednostki/
poziom gwarancji
SEG 20205* 2010-03-03 105.35/119.30 EUR 0.32 wzrost 1.17 1.65 2.23 4.40 -10.67 11.07 2.20
SEG 20215* 2010-03-03 106.23/122.60 EUR 0.32 wzrost 1.21 1.77 2.59 5.10 -12.04 - 2.38
SEG 20225* 2010-03-03 103.92/121.66 EUR 0.33 wzrost 1.19 1.90 2.91 5.88 -13.74 - 2.50
SEG 20235* 2010-03-03 100.91/121.66 EUR 0.30 wzrost 1.15 1.94 2.96 5.73 - - 2.61
SEG 20245* 2010-03-03 101.50/121.66 EUR 0.37 wzrost 1.30 2.23 3.26 7.03 - - 2.53
SEG 20255* 2010-03-03 101.46/121.66 EUR 0.38 wzrost 1.41 - - - - - -
Fundusze lokacyjne
GWN 4 2010-03-08 108.2677 PLN 0.06 wzrost 0.56 1.81 3.71 7.65 - - 1.34
Portfele modelowe
PM 1 2010-03-08 - PLN 0.43 wzrost 5.23 2.05 6.13 38.29 1.09 37.58 1.80
PM 2 2010-03-08 - PLN 0.26 wzrost 3.11 1.94 5.00 21.59 13.71 29.80 1.77
PM 3 2010-03-08 - PLN 0.54 wzrost 7.30 1.98 7.23 62.56 -16.32 43.36 1.44
PM 4 2010-03-08 - PLN 0.56 wzrost 6.74 2.23 6.68 40.48 11.15 46.67 1.98
Waluty
EURO 2010-03-08 3.8774 PLN -0.19 spadek -5.24 -4.79 -5.36 -18.36 -0.27 -0.24 -5.62
USD 2010-03-08 2.8372 PLN -0.69 spadek -5.10 3.42 -0.11 -24.21 -4.02 -3.35 -0.46

1 limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 fundusz wyceniany raz w tygodniu.
* Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.