Notowania funduszy


notowania na dzień: 2010-07-28
drukuj tabelę
stopy zwrotu prezentowane w:

Kod Data wyceny Cena jednostki Waluta dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana
[%]
3-mies.
zmiana
[%]
6-mies.
zmiana
[%]
1-roczna
zmiana
[%]
3-letnia
zmiana
[%]
5-letnia
zmiana
[%]
od początku roku
zmiana
[%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
ALL 3 2010-07-28 168.2900 PLN -0.47 spadek 2.16 0.80 5.08 16.21 -22.94 31.40 5.52
DWS 3 2010-07-28 357.9900 PLN -0.48 spadek 4.88 -0.57 5.24 19.04 -33.72 14.85 4.78
SKAR 3 2010-07-28 275.4000 PLN -0.31 spadek 4.82 -4.13 1.36 12.74 -28.97 42.27 0.89
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
ALL 1 2010-07-28 105.9000 PLN -0.69 spadek 7.00 6.21 19.88 29.37 - - 18.90
CU 1 2010-07-28 134.3200 PLN -0.29 spadek 2.97 -2.39 10.08 37.69 - - 10.49
NB 4 2010-07-28 64.7600 PLN -0.28 spadek 2.44 -1.64 9.34 28.77 - - 11.39
UNK 6 2010-07-28 88.6400 PLN 0.40 wzrost 7.44 5.90 14.51 34.67 - - 15.54
Fundusze wszelkich akcji polskich
ARKA 3 2010-07-28 36.4700 PLN -0.46 spadek 2.91 -4.30 0.91 21.04 -33.41 50.76 1.81
CU 3 2010-07-28 363.7100 PLN -0.31 spadek 3.88 -2.32 8.58 31.80 -34.37 43.94 8.40
ING 3 2010-07-28 252.0600 PLN -0.49 spadek 4.65 -0.96 5.71 16.56 -37.56 18.27 4.68
KAHA 2 2010-07-28 319.7400 PLN -0.39 spadek 3.57 -0.44 4.38 19.59 -29.76 70.72 5.65
NB 3 2010-07-28 108.4000 PLN -0.35 spadek 4.01 -2.17 7.09 28.24 -25.82 - 6.78
PIO 3 2010-07-28 33.6200 PLN -0.41 spadek 3.57 -1.23 3.57 22.21 -46.27 -0.27 4.25
SEB 3 2010-07-28 224.3000 PLN -0.53 spadek 3.36 -1.09 2.63 16.07 -38.17 22.65 1.34
UNK 3 2010-07-28 170.6900 PLN -0.37 spadek 4.74 -1.38 4.73 24.08 -26.13 47.49 5.39
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
ML 3* 2010-07-28 92.6300 EUR -0.97 spadek 2.99 -2.21 8.71 49.50 -24.80 43.17 14.95
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
ARKA 1 2010-07-28 44.8800 PLN -0.66 spadek 0.83 -4.83 -0.13 28.30 -27.54 - 3.41
HSBC 1** 2010-07-28 73.5820 USD 0.33 wzrost 1.11 -2.26 1.83 -2.26 -16.64 101.01 -6.99
HSBC 3** 2010-07-28 16.5500 USD 0.41 wzrost 5.30 -2.15 3.91 12.31 -18.10 59.58 -1.19
HSBC 4** 2010-07-28 179.5020 USD -0.56 spadek 0.82 -1.64 7.70 25.13 4.33 118.78 2.20
ING 5 2010-07-28 69.4200 PLN -0.66 spadek -1.28 -3.41 5.15 42.78 - - 9.13
ML 7** 2010-07-28 85.6500 USD -0.63 spadek 5.26 2.33 8.80 32.28 10.79 164.60 -0.98
SCH 3** 2010-07-28 11.4500 USD -0.26 spadek 3.90 -2.22 2.97 16.24 -7.51 71.66 -2.80
TEMP 1** 2010-07-28 33.9800 USD 0.32 wzrost 5.40 -2.30 4.75 21.36 -11.44 48.25 -1.05
TEMP 3** 2010-07-28 29.1900 USD 0.17 wzrost 3.29 1.60 11.54 29.27 -0.82 109.10 6.46
TEMP 4** 2010-07-28 17.1900 USD 0.35 wzrost 4.56 -4.61 3.00 15.91 -13.31 - -4.02
TEMP 7** 2010-07-28 15.5500 USD 0.06 wzrost 3.53 -5.01 4.78 22.92 - - 6.80
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
CS 2* 2010-07-28 16.5800 EUR 1.04 wzrost 2.35 -1.25 5.14 15.78 -33.06 -3.66 4.34
HSBC 2* 2010-07-28 35.0060 EUR -0.82 spadek 1.76 -5.40 1.59 19.77 -31.70 15.23 4.10
JB 2* 2010-07-28 114.6400 EUR -0.82 spadek 1.50 -3.24 3.85 22.62 -31.38 -6.75 4.31
JPM 1* 2010-07-28 9.3900 EUR -0.42 spadek 4.10 0.21 5.03 18.71 -35.68 -13.46 3.30
JPM 2* 2010-07-28 11.5500 EUR -1.03 spadek 1.32 -3.83 2.67 15.04 -32.38 3.40 1.32
SKAN 7* 2010-07-28 9.5848 EUR -0.44 spadek 2.34 1.21 7.79 20.18 - - 6.69
Fundusze akcji - USA
ML 1** 2010-07-28 30.1900 USD -0.13 spadek 4.25 -5.09 -1.31 8.40 -14.91 16.56 -5.00
ML 2** 2010-07-28 42.3000 USD -0.42 spadek 3.55 -7.44 0.52 12.14 -24.10 -3.34 -2.44
SKAN 5** 2010-07-28 13.9536 USD -0.72 spadek 4.16 -5.09 5.25 16.83 -23.33 -3.60 1.39
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
ACM 1** 2010-07-28 39.3800 USD -0.71 spadek 3.52 -6.68 -0.61 7.57 -38.77 -21.22 -6.04
ML 4** 2010-07-28 34.6500 USD 1.73 wzrost 0.96 -3.02 2.88 8.62 -29.14 -28.45 5.32
SCH 4** 2010-07-28 5.7300 USD 1.96 wzrost 1.42 -5.91 -1.38 6.31 -30.88 -13.70 2.87
SKAN 4** 2010-07-28 2.5001 USD -0.11 spadek 2.72 -1.25 7.01 14.21 5.37 77.65 0.39
TEMP 2* 2010-07-28 8.8900 EUR -0.45 spadek -1.44 -4.31 5.46 18.06 -27.72 -17.30 4.10
Fundusze mieszane
BPH 41 2010-07-28 2.1100 PLN 0.00 bez zmian 2.93 1.44 4.98 15.30 -10.09 35.96 6.03
DWS 11 2010-07-28 311.2900 PLN -0.26 spadek 3.36 -0.22 3.94 12.38 -24.11 16.79 3.87
ING 11 2010-07-28 246.6600 PLN -0.36 spadek 2.91 -0.50 4.45 13.55 -17.96 18.48 4.73
KAHA 11 2010-07-28 233.6400 PLN -0.26 spadek 1.15 -3.18 0.52 8.35 -16.88 14.59 2.24
NB 14 2010-07-28 114.5200 PLN -0.21 spadek 2.24 -0.17 6.71 17.98 -9.26 - 6.76
PIO 11 2010-07-28 154.4500 PLN -0.30 spadek 2.58 -1.62 2.18 15.55 -25.86 1.99 3.16
SEB 11 2010-07-28 203.7200 PLN -0.24 spadek 2.11 -0.70 1.74 8.60 -30.15 7.12 1.14
UNK 11 2010-07-28 256.8200 PLN -0.16 spadek 3.18 -0.64 4.39 16.12 -10.93 36.47 5.44
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego
ING 4 2010-07-28 220.3800 PLN -0.00 spadek 0.36 0.75 2.06 4.92 13.97 21.71 2.77
KAHA 4 2010-07-28 221.3200 PLN -0.00 spadek 0.38 0.68 2.02 4.61 12.65 20.55 2.48
NB 2 2010-07-28 116.8400 PLN 0.00 bez zmian 0.89 0.40 3.49 6.02 15.44 - 4.57
PIO 6 2010-07-28 157.6200 PLN 0.02 wzrost 0.38 0.85 1.96 4.74 13.05 20.88 2.70
SKAR 4 2010-07-28 282.5700 PLN -0.01 spadek 0.35 0.86 1.85 3.96 14.77 22.52 2.12
UNK 4 2010-07-28 162.8300 PLN 0.03 wzrost 0.71 0.75 2.69 6.82 20.04 29.44 3.79
UNK 5 2010-07-28 1449.3500 PLN 0.01 wzrost 0.40 1.27 2.57 5.28 17.90 28.04 2.99
Fundusze rynku pieniężnego USA
JPM 3** 2010-07-28 138.8600 USD 0.29 wzrost 5.33 -4.47 -10.66 -13.39 -2.00 - -12.40
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich
ALL 23 2010-07-28 135.7100 PLN -0.12 spadek 1.48 -3.15 -2.92 -4.20 13.26 17.54 -2.21
ARKA 2 2010-07-28 16.0500 PLN 0.00 bez zmian 0.69 1.13 3.22 7.36 19.60 30.28 4.36
BPH 1 2010-07-28 2848.6900 PLN 0.03 wzrost 1.79 3.60 5.58 11.10 43.64 51.34 7.50
CU 2 2010-07-28 173.0000 PLN 0.01 wzrost 2.11 0.34 3.55 7.59 25.53 32.39 4.47
DWS 2 2010-07-28 244.9100 PLN 0.01 wzrost 0.93 0.64 2.84 5.31 9.05 14.97 3.82
ING 2 2010-07-28 217.2300 PLN -0.10 spadek 0.92 0.59 3.24 5.90 16.82 23.80 4.51
KAHA 3 2010-07-28 221.5300 PLN 0.00 wzrost 1.15 0.42 3.48 5.88 14.31 19.72 4.76
PIO 2 2010-07-28 44.6600 PLN -0.07 spadek 1.73 0.63 2.69 6.54 19.25 30.36 3.81
SEB 23 2010-07-28 189.5500 PLN 0.19 wzrost 1.35 -0.55 2.25 6.64 -14.95 -10.90 2.14
SKAR 22 2010-07-28 228.0300 PLN 0.02 wzrost 1.01 1.45 4.64 7.68 16.82 21.87 5.74
UNK 2 2010-07-28 254.5200 PLN 0.13 wzrost 1.22 0.47 4.35 10.58 25.21 33.59 6.73
Fundusze obligacji europejskich
TEMP 5* 2010-07-28 11.0600 EUR 0.27 wzrost 1.56 0.64 2.50 8.33 -3.24 -1.60 3.95
Fundusze obligacji USA
JB 1** 2010-07-28 297.7400 USD 0.19 wzrost 0.59 3.34 4.29 9.06 13.02 19.05 5.72
SKAN 2** 2010-07-28 16.2731 USD 0.04 wzrost 1.44 2.49 5.03 14.04 30.79 36.03 6.90
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
SCH 5 2010-07-28 100.0900 PLN -0.07 spadek 0.23 0.08 1.02 - - - 1.31
SKAN 3** 2010-07-28 17.4798 USD 0.22 wzrost 4.36 5.00 10.20 23.11 28.89 46.68 9.94
Globalne Fundusze obligacji
TEMP 6 2010-07-28 58.7500 PLN -0.07 spadek 1.71 -0.91 8.29 21.16 - - 8.78
Fundusze - metale szlachetne
ML 5** 2010-07-28 50.9200 USD -1.81 spadek -8.17 -0.24 10.53 23.05 28.07 141.67 2.66
Fundusze managed futures
SF 1 2010-07-28 71.1000 PLN -0.27 spadek -7.24 -24.55 -8.60 -25.35 -43.27 - -20.20
Fundusze surowcowe
BPH 6 2010-07-28 130.3300 PLN 0.08 wzrost 0.32 3.76 2.40 6.44 - - -0.83
ML 6** 2010-07-28 63.9800 USD -0.87 spadek 4.29 -5.81 1.36 24.18 -16.76 110.88 -4.68
SCH 1* 2010-04-08 113.1600 EUR -0.40 spadek 1.39 -4.34 5.22 23.58 -3.56 - -1.96
SKAN 6** 2010-07-28 0.4583 USD -0.04 spadek 0.11 -3.98 -0.63 2.62 - - -2.53
Fundusze nieruchomości
SCH 2* 2010-07-28 97.9600 EUR 0.03 wzrost 6.39 0.66 8.06 21.18 -29.33 - 2.05
Fundusze globalnej dywersyfikacji
CS 1* 2010-07-28 15.8500 EUR 0.63 wzrost -0.50 -3.71 7.17 15.36 -24.27 -0.69 6.45
NB 5 2010-07-28 122.1400 PLN -0.04 spadek 1.13 1.63 9.28 18.62 - - 11.54
Fundusze "gwarantowane" Cena jednostki/
poziom gwarancji
SEG 20205* 2010-07-28 109.70/119.30 EUR -0.43 spadek -1.06 -0.13 5.32 9.47 -6.82 4.12 6.42
SEG 20215* 2010-07-28 111.76/122.60 EUR -0.34 spadek -1.01 0.29 6.47 11.28 -7.64 - 7.71
SEG 20225* 2010-07-28 109.65/121.66 EUR -0.36 spadek -1.21 -0.01 6.77 12.58 -8.53 - 8.15
SEG 20235* 2010-07-28 106.91/121.66 EUR -0.44 spadek -1.28 0.04 7.19 13.36 - - 8.71
SEG 20245* 2010-07-28 107.61/121.66 EUR -0.24 spadek -1.54 -0.55 7.42 14.08 - - 8.70
SEG 20255* 2010-07-28 107.69/121.66 EUR -0.11 spadek -1.76 -0.90 7.91 - - - -
Portfele modelowe
PM 1 2010-07-28 - PLN -0.18 spadek 2.39 -1.37 4.28 16.01 -4.62 36.29 4.77
PM 2 2010-07-28 - PLN -0.10 spadek 1.82 -0.20 3.63 11.81 12.28 30.05 4.43
PM 3 2010-07-28 - PLN -0.38 spadek 3.71 -2.20 5.09 22.07 -25.26 41.79 5.27
PM 4 2010-07-28 - PLN -0.22 spadek 2.56 -2.05 4.68 17.64 8.51 45.30 4.97
Waluty
EURO 2010-07-28 4.0006 PLN -0.30 spadek -2.78 1.25 -1.54 -4.12 5.02 -2.07 -2.62
USD 2010-07-28 3.0756 PLN -0.34 spadek -7.56 2.39 6.21 5.20 10.36 -9.23 7.90

1 limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 fundusz wyceniany raz w tygodniu.
* Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.