Skandia US All Cap Value Fund
| Kategoria | fundusz akcyjny, inwestycje na rynku amerykańskim |
| Pobierz prospekt informacyjny | skan5.pdf |
| Waluta bazowa | USD |
| Miejsce zarejestrowania | Irlandia |
| Data pierwszej wyceny | 11.04.2002 |
| Aktywa | USD 139.66m |
| Deklarowany benchmark | S&P 500 |
| Firma zarządzajaca | SGF |
| Zarządzający | Gabelli Asset Management Company (GAMCO) |
TOP TEN (10 największych spółek)
| Cablevision Systems-Ny Grp-A | 3,59% |
| Dean Foods Co | 3,35% |
| Cadbury Plc-Spons Adr | 2,50% |
| Coca-Cola Co. | 2,21% |
| American Express Co | 2,09% |
| Monsanto Co | 2,04% |
| Alcoa Inc | 2,00% |
| Bank Of New York Mellon Corp | 1,86% |
| Cvs Caremark Corp | 1,79% |
| Janus Capital Group Inc | 1,73% |
Regiony
Sektory
Polityka inwestycyjna
Celem Funduszu jest wzrost wartości kapitału poprzez inwestycje w dobrze zdywersyfikowany portfel akcji lub instrumentów opartych na akcjach spółek amerykańskich bez względu na ich kapitalizację, które w opinii zarządzającego są niedowartościowane przez rynek. Obecnie doradcą inwestycyjnym funduszu jest renomowana firma GAMCO.
Data obowiązywania informacji: 2009-07-31
www.skandia.pl
