Skandia Pacific Equity Fund
| Kategoria | fundusz akcyjny, inwestycje w regionie Pacyfiku |
| Pobierz prospekt informacyjny | skan4.pdf |
| Waluta bazowa | USD |
| Miejsce zarejestrowania | Irlandia |
| Data pierwszej wyceny | 13.09.2000 |
| Aktywa | USD 843.62m |
| Deklarowany benchmark | MSCI AC Asia Pac ex Japan net |
| Firma zarządzajaca | SGF |
| Zarządzający | Angus Tulloch (First State Investments) |
TOP TEN (10 największych spółek)
| Newcrest Mining Limited | 7,73% |
| Swire Pacific Ltd A | 5,64% |
| Cheung Kong | 5,25% |
| Oversea-Chinese Banking Corp | 5,02% |
| Hong Kong & China Gas | 4,81% |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 4,24% |
| Brambles Ltd | 3,95% |
| Shinsegae Co Ltd | 3,86% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,82% |
| Ioi Corporation Berhad | 3,24% |
Regiony
Sektory
Polityka inwestycyjna
Celem Funduszu jest wzrost wartości kapitału poprzez inwestycje w dobrze zdywersyfikowany portfel akcji spółek z regionu Pacyfiku lub spółek spoza tego regionu, których przeważająca część aktywów lub działalności znajduje się w regionie Pacyfiku. Obecnie doradcą inwestycyjnym funduszu jest renomowana firma First State Investments.
Data obowiązywania informacji: 2009-07-31
www.skandia.pl
