Skandia Emerging Market Debt Fund
| Kategoria | fundusz dłużny, inwestycje na rynkach wschodzących |
| Pobierz prospekt informacyjny | skan3.pdf |
| Waluta bazowa | USD |
| Miejsce zarejestrowania | Irlandia |
| Data pierwszej wyceny | 6.11.2003 |
| Aktywa | USD 567.22m |
| Deklarowany benchmark | JP Morgan EMBI Global Diversified |
| Firma zarządzajaca | SGF |
| Zarządzający | Stone Harbor EMD Team |
TOP TEN (10 największych spółek)
| Russia Foreign Bond 7.5 2030/03/31 | 5,35% |
| Petroleos De Venezuela S 4.9 2014/10/28 | 4,41% |
| Republic Of Iraq 5.8 2028/01/15 | 3,23% |
| Republic Of Poland 6.375 2019/07/15 | 3,01% |
| Republic Of Colombia 7.375 2037/09/18 | 1,95% |
| Fed Republic Of Brazil 4.875 2021/01/22 | 1,95% |
| United Mexican States 8 2022/09/24 | 1,91% |
| Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5 2029/05/31 | 1,75% |
| Republic Of Panama 5.2 2020/01/30 | 1,41% |
| Republic Of South Africa 6.75 2021/03/31 | 1,39% |
Regiony
Polityka inwestycyjna
Celem Funduszu jest utrzymanie realnej wartości kapitału poprzez inwestycje w dobrze zdywersyfikowany portfel dłużnych papierów wartościowych emitowanych na rynkach wschodzących.
Data obowiązywania informacji: 2011-08-31
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
