Superfund Trend BIS Powiązany FIO
| Kategoria | managed futures |
| Pobierz prospekt informacyjny | sf1.pdf |
| Data pierwszej wyceny | 2006-10-12 |
| Deklarowany benchmark | nieustalony |
| Firma zarządzajaca | SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający | Departament Zarządzania i Analiz |
| Bank depozytariusz | Deutsche Bank Polska S.A. |
| Agent transferowy | ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. |
Polityka inwestycyjna
100% aktywów funduszu inwestowana jest w jednostki uczestnictwa Superfund Trend Podstawowy SFIO
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
