Schroder International Selection Fund Japanese Equity
| Kategoria | fundusz akcyjny |
| Pobierz prospekt informacyjny | sch4.pdf |
| Waluta bazowa | USD/YPY |
| Miejsce zarejestrowania | Luxemburg |
| Data pierwszej wyceny | 2.08.1993 |
| Aktywa | 28.421,6 mln JPY |
| Deklarowany benchmark | Tokyo Stock Exchange 1st Selection Index (TOPIX) (TR) |
| Firma zarządzajaca | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Zarządzający | Shogo Maeda |
| Bank depozytariusz | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Agent transferowy | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
TOP TEN (10 największych spółek)
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 3,40% |
| Honda Motor | 3,40% |
| Mitsui & Co | 3,20% |
| Itochu | 2,90% |
| Nippon Telegraph & Telephone | 2,70% |
| KDDI | 2,30% |
| JX | 2,10% |
| ORIX | 2,00% |
| Astellas Pharma | 2,00% |
| TDK | 1,90% |
Sektory
Polityka inwestycyjna
Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje spółek japońskich.
Data obowiązywania informacji: 2011-06-30
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
