Schroder International Selection Fund Japanese Equity
| Kategoria | fundusz akcyjny |
| Pobierz prospekt informacyjny | sch4.pdf |
| Waluta bazowa | USD/YPY |
| Miejsce zarejestrowania | Luxemburg |
| Data pierwszej wyceny | 2.08.1993 |
| Aktywa | 24.715,1 mln JPY |
| Deklarowany benchmark | Tokyo Stock Exchange 1st Selection Index (TOPIX) (TR) |
| Firma zarządzajaca | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Zarządzający | Shogo Maeda |
| Bank depozytariusz | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Agent transferowy | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
TOP TEN (10 największych spółek)
| Honda Motor | 3,50% |
| Central Japan Railway | 3,10% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 2,80% |
| TDK | 2,40% |
| Itochu | 2,20% |
| Air Water | 2,10% |
| Chiba Bank | 2,10% |
| Toyota Motor | 2,10% |
| Asics | 2,00% |
| Canon | 2,00% |
Sektory
Polityka inwestycyjna
Celem funduszu jest wzrost inwestowanego kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek japońskich.
Data obowiązywania informacji: 2010-06-30
www.skandia.pl
