Schroder International Selection Fund Emerging Markets
| Kategoria | fundusz akcyjny |
| Pobierz prospekt informacyjny | sch3.pdf |
| Waluta bazowa | USD |
| Miejsce zarejestrowania | Luxemburg |
| Data pierwszej wyceny | 9.03.1994 |
| Aktywa | USD 2.038,1 mln |
| Deklarowany benchmark | MSCI EM Net (TR) |
| Firma zarządzajaca | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Zarządzający | Robert DavyAllan Conway |
| Bank depozytariusz | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Agent transferowy | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
TOP TEN (10 największych spółek)
| Samsung Electronics | 3,90% |
| PetroBras ADR | 2,90% |
| Gazprom ADR | 2,70% |
| China Construction Bank | 2,60% |
| Cia Vale do Rio Doce ADR | 2,50% |
| America Movil ADR | 2,50% |
| POSCO | 1,80% |
| Hyundai Motor | 1,70% |
| Reliance Industries | 1,60% |
| Banco Itau ADR | 1,60% |
Regiony
Sektory
Polityka inwestycyjna
Celem funduszu jest wzrost inwestowanego kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek z rynków wschodzących.
Data obowiązywania informacji: 2010-06-30
www.skandia.pl
