Schroder International Selection Fund Emerging Markets
| Kategoria | fundusz akcyjny |
| Pobierz prospekt informacyjny | sch3.pdf |
| Waluta bazowa | USD |
| Miejsce zarejestrowania | Luxemburg |
| Data pierwszej wyceny | 9.03.1994 |
| Aktywa | USD 2.498,1 mln |
| Deklarowany benchmark | MSCI EM Net (TR) |
| Firma zarządzajaca | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Zarządzający | Robert Davy & Allan Conway |
| Bank depozytariusz | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Agent transferowy | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
TOP TEN (10 największych spółek)
| Samsung Electronics | 4,20% |
| Gazprom | 3,30% |
| Cia Vale do Rio Doce | 2,90% |
| Industrial & Commercial Bank of China | 2,80% |
| Hyundai Motor | 2,70% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2,70% |
| China Construction Bank | 2,40% |
| CNOOC | 2,20% |
| Banco Itau | 2,20% |
| Petrobras | 2,20% |
Regiony
Sektory
Polityka inwestycyjna
Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje spółek rynków wschodzących.
Data obowiązywania informacji: 2011-06-30
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
