Schroder Alternative Solutions Commodity Fund
Fundusz wycofany z oferty z dn. 09.04.2010
| Kategoria | fundusz surowcowy |
| Pobierz prospekt informacyjny | sch1.pdf |
| Waluta bazowa | USD |
| Miejsce zarejestrowania | Luxemburg |
| Data pierwszej wyceny | 31.10.2005 |
| Aktywa | 2.749,9 mln USD |
| Deklarowany benchmark | Composite Benchmark (EUR Hedged)Composite Benchmark - średnia arytmetyczna indeksów: Goldman Sachs Commodity Index (całkowita stopa zwrotu), Reuters/Jeffries CRB Index, DJ AIG Commodity Index (całkowitastopa zwrotu) i Rogers International Commodity Index (całkowita stopa zwrotu). Indeksy przedstawiają ceny terminowych kontraktów towarowych typu futures. |
| Firma zarządzajaca | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Zarządzający | Robert Howell |
| Bank depozytariusz | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Agent transferowy | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
TOP FIVE (5 głównych surowców)
| Brent Crude | 20,50% |
| złoto | 7,50% |
| cukier | 6,00% |
| gaz ziemny | 5,50% |
| ropa WTI | 5,10% |
Sektory
Polityka inwestycyjna
Celem funduszu jest wzrost inwestowanego kapitału dzięki inwestycjom związanym z rynkami towarowymi. Fundusz inwestuje w instrumenty dające ekspozycję na różnorodne, światowe rynki towarowe, w tym głównie na sektor energetyczny, rolniczy i metalowy. Fundusz dokonuje inwestycji przede wszystkim za pośrednictwem instrumentówpochodnych (kontrakty terminowe futures oraz swapy), a w mniejszym stopniu poprzez zakup akcji. Zakres inwestycji obejmuje 65 towarów, a ścisła koncentracja dotyczy 40-stu.
Data obowiązywania informacji: 2009-06-30
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
