BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund
| Kategoria | akcyjny, inwestycje na rynku japońskim |
| Pobierz prospekt informacyjny | ml4.pdf |
| Waluta bazowa | USD |
| Miejsce zarejestrowania | Luksemburg |
| Data pierwszej wyceny | 13.05.1987 |
| Aktywa | JPY (¥) 23836,2 |
| Deklarowany benchmark | S&P Japan Mid Small Cap |
| Firma zarządzajaca | BlackRock |
| Zarządzający | Shin Murakami |
| Agent transferowy | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
TOP TEN (10 największych spółek)
| Lintec | 3,00% |
| Megachips | 2,10% |
| Kubota Corp. | 2,00% |
| Point Inc. | 2,00% |
| Itoham Foods | 1,90% |
| CyberAgent | 1,80% |
| Kajima Corp | 1,80% |
| Dai-ichi Seiko | 1,70% |
| NPC | 1,70% |
| Yamaguchi Financial Group | 1,60% |
Sektory
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Japonii. Mianem spółek o mniejszej kapitalizacji określa się spółki, które w momencie ich nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Japonii.
Data obowiązywania informacji: 2009-06-30
www.skandia.pl
