BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund
| Kategoria | akcyjny, inwestycje na rynku europejskim |
| Pobierz prospekt informacyjny | ml3.pdf |
| Waluta bazowa | EUR |
| Miejsce zarejestrowania | Luksemburg |
| Data pierwszej wyceny | 29.12.1995 |
| Aktywa | EUR (€) 2163,50 |
| Deklarowany benchmark | MSCI EM Europe 10/40 (net) |
| Firma zarządzajaca | BlackRock |
| Zarządzający | Sam Vecht |
| Agent transferowy | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
TOP TEN (10 największych spółek)
| Gazprom | 9,70% |
| Rosneft | 6,30% |
| Cez | 5,90% |
| Sberbank | 5,60% |
| Lukoil | 5,30% |
| Novatek | 4,10% |
| Mol Hungarian Oil And Gas | 3,60% |
| Surgutneftegaz | 3,50% |
| Vimpel Communications | 3,30% |
| OTP Bank | 3,20% |
Regiony
Sektory
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rozwijających się rynków europejskich. Fundusz może również inwestować w spółki mające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach basenu Morza Śródziemnego.
Data obowiązywania informacji: 2010-05-31
www.skandia.pl
