BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund
| Kategoria | akcyjny, inwestycje na rynku amerykańskim |
| Pobierz prospekt informacyjny | ml2.pdf |
| Waluta bazowa | USD |
| Miejsce zarejestrowania | Luksemburg |
| Data pierwszej wyceny | 8.01.1997 |
| Aktywa | USD ($) 1238.0 |
| Deklarowany benchmark | S&P 500 Citigroup Value |
| Firma zarządzajaca | BlackRock |
| Zarządzający | Kevin Rendino, Kurt Schansinger |
| Agent transferowy | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
TOP TEN (10 największych spółek)
| Travelers | 4,20% |
| Bristol-Myers Squibb | 4,00% |
| JPMorgan Chase | 3,80% |
| Exxon Mobil | 3,70% |
| Lsi Corp | 3,50% |
| Hewlett-Packard | 3,30% |
| Schering-Plough | 3,30% |
| Qwest Communications | 3,10% |
| Kraft Foods | 3,00% |
| Unilever | 3,00% |
Regiony
Sektory
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Fundusz koncentruje się na spółkach, których wartość inwestycyjna wynika – według Doradcy Inwestycyjnego – z faktu, że ich wycena jest zaniżona.
Data obowiązywania informacji: 2009-06-30
www.skandia.pl
