BlackRock Global Funds - Global Opportunities Fund
| Kategoria | akcyjny, inwestycje na rynku globalnym |
| Pobierz prospekt informacyjny | ml1.pdf |
| Waluta bazowa | USD |
| Miejsce zarejestrowania | Luksemburg |
| Data pierwszej wyceny | 29.02.1996 |
| Aktywa | USD ($) 120.2 |
| Deklarowany benchmark | S&P Global Broad Market |
| Firma zarządzajaca | BlackRock |
| Zarządzający | Tom Callan/ Michael Carey |
| Agent transferowy | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
TOP TEN (10 największych spółek)
| General Electric | 1,60% |
| Royal Dutch Shell Cl A | 1,60% |
| Microsoft | 1,40% |
| Apple | 1,20% |
| ConocoPhillips | 1,10% |
| JTEKT Corp. | 1,10% |
| Exxon Mobil | 1,00% |
| Newmont Mining | 1,00% |
| Occidental Petroleum | 1,00% |
| Siemens | 1,00% |
Regiony
Sektory
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje na całym świecie – bez ograniczeń co do kraju, regionu lub kapitalizacji rynkowej – nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.
Data obowiązywania informacji: 2010-05-31
www.skandia.pl
