BlackRock Global Funds - Global Opportunities Fund
| Kategoria | akcyjny, inwestycje na rynku globalnym |
| Pobierz prospekt informacyjny | ml1.pdf |
| Waluta bazowa | USD |
| Miejsce zarejestrowania | Luksemburg |
| Data pierwszej wyceny | 29.02.1996 |
| Aktywa | USD ($) 123.1 |
| Deklarowany benchmark | MSCI AC World (net) |
| Firma zarządzajaca | BlackRock |
| Zarządzający | Tom Callan/ Michael Carey |
| Agent transferowy | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
TOP TEN (10 największych spółek)
| Exxon Mobil | 1,60% |
| Royal Dutch Shell Cl A | 1,40% |
| PepsiCo | 1,20% |
| HSBC | 1,10% |
| Hyundai Engineering & Construction | 1,10% |
| JP Morgan Chase | 1,10% |
| Banco Bradesco | 1,00% |
| Dover Corp. | 1,00% |
| 1,00% | |
| Procter & Gamble | 1,00% |
Regiony
Sektory
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje na całym świecie – bez ograniczeń co do kraju, regionu lub kapitalizacji rynkowej – nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.
Data obowiązywania informacji: 2011-06-30
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
