JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
| Kategoria | fundusz akcyjny |
| Pobierz prospekt informacyjny | jpm2.pdf |
| Waluta bazowa | EUR |
| Miejsce zarejestrowania | Luksemburg |
| Data pierwszej wyceny | 8.12.2000 |
| Aktywa | EUR 260.6m |
| Deklarowany benchmark | MSCI Europe (Total Return Net) |
| Firma zarządzajaca | JPMorgan Asset Management |
| Zarządzający | Jon Ingram, John Baker |
| Bank depozytariusz | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Agent transferowy | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
TOP TEN (10 największych spółek)
| AstraZeneca | 3,20% |
| CIE Fin Richemont | 3,10% |
| Telefonica | 3,00% |
| Swatch | 2,50% |
| BMW | 2,50% |
| Royal Duch Shell | 2,20% |
| Bekaert | 2,10% |
| Novartis | 2,00% |
| Sanofi-Aventis | 2,00% |
| ARM | 2,00% |
Regiony
Sektory
Polityka inwestycyjna
Celem funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje głównie w agresywnie zarządzany portfel spółek europejskich.
Data obowiązywania informacji: 2010-09-30
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
