JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
| Kategoria | fundusz akcyjny |
| Pobierz prospekt informacyjny | jpm2.pdf |
| Waluta bazowa | EUR |
| Miejsce zarejestrowania | Luksemburg |
| Data pierwszej wyceny | 8.12.2000 |
| Aktywa | EUR 260.4m |
| Deklarowany benchmark | MSCI Europe (Total Return Net) |
| Firma zarządzajaca | JPMorgan Asset Management |
| Zarządzający | Jon Ingram, John Baker |
| Bank depozytariusz | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Agent transferowy | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
TOP TEN (10 największych spółek)
| Banco Santander | 3,20% |
| AstraZeneca | 2,50% |
| HSBC | 2,40% |
| Credit Suisse | 2,40% |
| BNP Paribas | 2,10% |
| Novartis | 1,90% |
| Deutsche | 1,70% |
| Bank | 1,60% |
| C&C Group | 1,50% |
| Unilever | 1,40% |
Regiony
Sektory
Polityka inwestycyjna
Celem funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje głównie w agresywnie zarządzany portfel spółek europejskich.
Data obowiązywania informacji: 2009-06-29
www.skandia.pl
