JB Europe Small & Mid Cap Stock Fund
| Kategoria | akcyjny |
| Pobierz prospekt informacyjny | jb2.pdf |
| Waluta bazowa | EUR |
| Miejsce zarejestrowania | Luksemburg |
| Data pierwszej wyceny | 30.10.1998 |
| Aktywa | 77,98 mln EUR |
| Deklarowany benchmark | MSCI Europe Small (net) |
| Firma zarządzajaca | Julius Baer |
TOP TEN (10 największych spółek)
| Freenet AG | 2,77% |
| Teleperformance | 1,71% |
| Cookson Group plc | 1,70% |
| Tele2 | 1,69% |
| Aryzta AG | 1,58% |
| Paddy Power plc | 1,57% |
| Temenos group AG | 1,53% |
| Intercell AG | 1,45% |
| IIiad SA | 1,44% |
| Croda int | 1,43% |
Regiony
Sektory
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w małe i średnie spółki z sektora, który ma perspektywy wzrostu według doradcy inwestycyjnego.
Data obowiązywania informacji: 2009-07-31
www.skandia.pl
