Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji
| Kategoria | fundusz akcji |
| Pobierz prospekt informacyjny | all3.pdf |
| Data pierwszej wyceny | 2004-01-28 |
| Deklarowany benchmark | 80% WIG 20 + 20% Citigroup Poland Government Index subindex 1-3 |
| Firma zarządzajaca | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. |
| Zarządzający | Cezary Markiewicz |
| Zarządzający opis | Doradca inwestycyjny (licencja nr 91) oraz makler (licencja nr 636). W latach 1994 do 1995 pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao S.A., a następnie Raiffeisen Capital & Investment Polska jako makler papierów wartościowych. W okresie od 1995 do 1997 roku zatrudniony był w Konsorcjum Raiffeisen Atkins Zarządzanie Funduszami jako Asystent Dyrektora ds. Inwestycji (współpraca z Dyrektorem Inwestycyjnym w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do portfela spółek z Programu Powszechnej Prywatyzacji, inwestycje na GPW oraz w papiery dłużne). W latach 1997-1999 był doradcą inwestycyjnym - Zarządzającym Funduszami TFI ATUT (zarządzał funduszami akcyjnym, zrównoważonym oraz dłużnym). Od roku 2000 do 2004 zatrudniony był w PTE Polsat na stanowisku Specjalisty ds. Zarządzania Aktywami Funduszu (współzarządzał OFE Polsat). Od lutego 2004 do lipca 2005 roku zatrudniony był na stanowisku doradcy inwestycyjnego w TFI Allianz Polska S.A., od stycznia 2005 do lipca 2005 roku na stanowisku doradcy inwestycyjnego w TU Allianz Źycie Polska S.A. oraz od sierpnia 2005 do września 2006 roku w PTE Allianz Polska S.A. na stanowisku zarządzającego Allianz Polska OFE. Od września 2006 zatrudniony jest na stanowisku doradcy inwestycyjnego w TU Allianz Źycie Polska S.A. oraz na stanowisku doradcy inwestycyjnego w TFI Allianz Polska S.A. |
| Bank depozytariusz | Bank Pekao S.A. |
| Agent transferowy | Atlantic Fund Services Sp. z o.o. |
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje swoje aktywa w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Rzeczypospolitej Polskiej, papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok. Fundusz inwestuje średnio 80% wartości Aktywów Funduszu w akcje i obligacje zamienne. Średnio 20% wartości Aktywów Funduszu jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.
Data obowiązywania informacji: 2012-02-05
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
