Alliance Bernstein Global Growth Trends Portfolio
| Kategoria | akcyjny, inwestycje na rynku globalnym |
| Pobierz prospekt informacyjny | acm1.pdf |
| Waluta bazowa | USD |
| Miejsce zarejestrowania | Luksemburg |
| Data pierwszej wyceny | 11.04.1995 |
| Aktywa | 1230,83 mln usd |
| Deklarowany benchmark | 100% MSCI The World IndexND |
| Firma zarządzajaca | Alliance Bernstein Investment |
| Zarządzający | Paul Vogel David Robinson Steven NussbaumLisa ShalettChristopher ToubJanet WalshWilliam JohnstonJane Schneirov |
| Agent transferowy | AllianceBernstein Investor Services, Inc. |
Regiony
Polityka inwestycyjna
Cel inwestycyjny funduszu to wzrost wartości kapitału w długim okresie. Fundusz inwestuje w globalny portfel akcji. Aktualnie inwestycje dokonywane są w ramach sześciu portfeli sektorowych (sektory ochrony zdrowia, infrastruktury, dóbr konsumpcyjnych, IT, energetyczny oraz finansowy).
Data obowiązywania informacji: 2009-06-29
www.skandia.pl
Telefon
Mail
Biuro Obsługi
Kontakt z Doradcą
Bezpłatna telefonia internetowa
