<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.skandia.pl//rss/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<title><![CDATA[Skandia - notowania funduszy]]></title>
		<description><![CDATA[Notowania funduszy]]></description>
		<link>http://www.skandia.pl/</link>
		<language>pl-pl</language>
		<generator>rss_generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Notowania funduszy z dnia 2012-05-16]]></title>
			<description><![CDATA[Aktualne notowania funduszy się na stronie http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;s4=notowania&amp;men_id[]=512&amp;men_id[]=513&amp;menid=513]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-16&amp;source=rss</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-16&amp;source=rss</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Notowania funduszy z dnia 2012-05-15]]></title>
			<description><![CDATA[Aktualne notowania funduszy się na stronie http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;s4=notowania&amp;men_id[]=512&amp;men_id[]=513&amp;menid=513]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-15&amp;source=rss</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-15&amp;source=rss</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Notowania funduszy z dnia 2012-05-14]]></title>
			<description><![CDATA[Aktualne notowania funduszy się na stronie http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;s4=notowania&amp;men_id[]=512&amp;men_id[]=513&amp;menid=513]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-14&amp;source=rss</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-14&amp;source=rss</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Notowania funduszy z dnia 2012-05-11]]></title>
			<description><![CDATA[Aktualne notowania funduszy się na stronie http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;s4=notowania&amp;men_id[]=512&amp;men_id[]=513&amp;menid=513]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-11&amp;source=rss</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-11&amp;source=rss</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Notowania funduszy z dnia 2012-05-10]]></title>
			<description><![CDATA[Aktualne notowania funduszy się na stronie http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;s4=notowania&amp;men_id[]=512&amp;men_id[]=513&amp;menid=513]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-10&amp;source=rss</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-10&amp;source=rss</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Notowania funduszy z dnia 2012-05-09]]></title>
			<description><![CDATA[Aktualne notowania funduszy się na stronie http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;s4=notowania&amp;men_id[]=512&amp;men_id[]=513&amp;menid=513]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-09&amp;source=rss</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-09&amp;source=rss</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Notowania funduszy z dnia 2012-05-08]]></title>
			<description><![CDATA[Aktualne notowania funduszy się na stronie http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;s4=notowania&amp;men_id[]=512&amp;men_id[]=513&amp;menid=513]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-08&amp;source=rss</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-08&amp;source=rss</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Notowania funduszy z dnia 2012-05-07]]></title>
			<description><![CDATA[Aktualne notowania funduszy się na stronie http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;s4=notowania&amp;men_id[]=512&amp;men_id[]=513&amp;menid=513]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-07&amp;source=rss</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-07&amp;source=rss</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Notowania funduszy z dnia 2012-05-04]]></title>
			<description><![CDATA[Aktualne notowania funduszy się na stronie http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;s4=notowania&amp;men_id[]=512&amp;men_id[]=513&amp;menid=513]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-04&amp;source=rss</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-04&amp;source=rss</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Notowania funduszy z dnia 2012-05-02]]></title>
			<description><![CDATA[Aktualne notowania funduszy się na stronie http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;s4=notowania&amp;men_id[]=512&amp;men_id[]=513&amp;menid=513]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-02&amp;source=rss</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?s2=512&amp;mod=notowania&amp;menid=513&amp;data=2012-05-02&amp;source=rss</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

