<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.skandia.pl//rss/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<title><![CDATA[Skandia - aktualności]]></title>
		<description><![CDATA[Najnowsze wiadomości z serwisu www.skandia.pl]]></description>
		<link>http://www.skandia.pl/</link>
		<language>pl-pl</language>
		<generator>rss_generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[6. edycja Skandia Maraton LangTeam]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=127&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=127&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Miesięcznik inwestycyjny - kwiecień 2012]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=126&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=126&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Informacja dotycząca Portfeli Modelowych]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=125&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=125&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dystrybutor Zysków - współczynnik partycypacji na poziomie 50%]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=124&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=124&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Miesięcznik inwestycyjny - marzec 2012]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=123&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=123&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Miesięcznik inwestycyjny - luty 2012]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=103&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=103&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nowe fundusze w ofercie Skandii]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=122&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=122&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Awaria Infolinii]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=121&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=121&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Skandia głównym sponsorem Sportowej Imprezy Roku 2011]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=120&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=120&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wycofanie funduszy CS1 i CS2 z oferty Skandii]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=119&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=119&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Przerwa w dostępie do Skandia Online]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=115&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=115&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Przerwa w dostępie do Skandia Online]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=114&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=114&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wznowienie wyceny funduszu Superfund Trend Bis Powiązany FIO]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=113&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=113&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Skandia zajęła 6. miejsce w rankingu Najbardziej Przyjazny Ubezpieczyciel 2011]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=111&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=111&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chcemy poznać opinię naszych Klientów]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=112&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=112&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zawieszenie możliwości nabywania jednostek UFK Skandia Superfund Trend Bis Powiązany.]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=108&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=108&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Telefonia internetowa VOIP - przerwa w dostępie w dniu 24.08.2011]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=107&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=107&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Komentarz do aktualnej sytuacji rynkowej]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=106&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=106&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nowy kanał komunikacji ze Skandią w SOL]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=105&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=105&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iSkandia - dostęp do rachunku przez iPhone i iPad]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.skandia.pl/?nid=104&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</link>
			<guid>http://www.skandia.pl/?nid=104&amp;s2=4&amp;mod=news&amp;action=display&amp;men_id[]=4&amp;men_id[]=33&amp;menid=33</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

